I'm not much better to be honest if you allow for supposed double bandwidth
Date Download Speed Upload Speed Qos RTT Maxpause
07/06/2006 22:18 275 kbps (35 KB/s) 48 kbps (6 KB/s) 5 % 90 ms 1602 ms
07/06/2006 21:20 646 kbps (81 KB/s) 72 kbps (9 KB/s) 38 % 76 ms 441 ms
07/06/2006 20:53 847 kbps (106 KB/s) 115 kbps (15 KB/s) 72 % 66 ms 234 ms
07/06/2006 20:52 849 kbps (107 KB/s) 67 kbps (9 KB/s) 67 % 73 ms 408 ms
07/06/2006 20:48 245 kbps (31 KB/s) 19 kbps (3 KB/s) 45 % 73 ms 604 ms
29/05/2006 21:43 320 kbps (40 KB/s) 65 kbps (9 KB/s) 15 % 99 ms 1719 ms
29/05/2006 21:39 145 kbps (19 KB/s) 63 kbps (8 KB/s) 6 % 111 ms 2092 ms
29/05/2006 21:35 147 kbps (19 KB/s) 51 kbps (7 KB/s) 6 % 127 ms 1706 ms
29/05/2006 16:41 560 kbps (70 KB/s) 70 kbps (9 KB/s) 66 % 99 ms 500 ms
05/05/2006 17:41 127 kbps (16 KB/s) 44 kbps (6 KB/s) 15 % 895 ms 1920 ms
Total Averages:
416 kbps (52 KB/s) 61kbps (8KB/s) 34 % 171 ms 1123 ms
Whats freaky is it looks like you get better uploads!!!!!!! And i'm supposed to be on 512 up.
Weird
Have asked can this site do a https version
Reason I ask is that if I use https downloads from a newsgroup server I can max out the connection (or at least close enough given the server is in the US)
The same download on http gives me similar to above. So I'm wondering if there is a misconfigured http transparent proxy somewhere upstream. |