View Single Post
  #21 (permalink)  
Old 10th June 2006, 09:08 PM
rotorua rotorua is offline
Member
 
Join Date: Feb 2006
Location: Spain
Posts: 43
Default

I'm with BT - I suppose I've nothing to whinge about with these figures:
Occasionally everything slows down dramatically - to say 500-600kbps and then BT's appalling customer service comes in to play, when you try to get an explanation, (I've NEVER got one!) But then perhaps after a day or less these figures return.
Summary Last 10 Results:
Date Download Speed Upload Speed Qos RTT Maxpause
10/06/2006 212 1670 kbps (209 KB/s) 208 kbps (26 KB/s) 99 % 30 ms 11 ms
09/06/2006 216 1669 kbps (209 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 99 % 29 ms 40 ms
08/06/2006 09:55 1661 kbps (208 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 99 % 28 ms 10 ms
05/06/2006 22:43 1668 kbps (209 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 98 % 32 ms 260 ms
04/06/2006 23:46 1670 kbps (209 KB/s) 208 kbps (26 KB/s) 99 % 29 ms 9 ms
04/06/2006 120 1670 kbps (209 KB/s) 208 kbps (26 KB/s) 99 % 26 ms 8 ms
03/06/2006 14:51 1670 kbps (209 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 99 % 32 ms 39 ms
01/06/2006 21:55 1645 kbps (206 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 93 % 30 ms 298 ms
01/06/2006 21:55 1644 kbps (206 KB/s) 208 kbps (26 KB/s) 95 % 31 ms 186 ms
31/05/2006 21:58 1670 kbps (209 KB/s) 207 kbps (26 KB/s) 99 % 30 ms 11 ms
Total Averages:
1664 kbps (208 KB/s) 207kbps (26KB/s) 98 % 30 ms 88 ms
Reply With Quote