View Single Post
  #9 (permalink)  
Old 10th February 2007, 04:07 PM
allyano allyano is offline
Junior Member
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 5
Default

Hey Howfast,
Thanks for your response, made perfect sense! I'm just reporting back on my speed tests which i ran both yesterday and today. Have a look and see what ya think. Really is still not the speed I was hoping for....

10/02/2007 13:54 903 kbps (111 KB/s) 303 kbps (37 KB/s) 33 % 62 ms
10/02/2007 13:50 510 kbps (63 KB/s) 341 kbps (42 KB/s) 29 % 62 ms
10/02/2007 13:47 850 kbps (104 KB/s) 325 kbps (40 KB/s) 53 % 71 ms
10/02/2007 13:34 492 kbps (60 KB/s) 309 kbps (38 KB/s) 11 % 63 ms
10/02/2007 13:33 346 kbps (43 KB/s) 317 kbps (39 KB/s) 58 % 71 ms
10/02/2007 13:31 176 kbps (22 KB/s) 349 kbps (43 KB/s) 39 % 89 ms
09/02/2007 17:37 741 kbps (91 KB/s) 216 kbps (27 KB/s) 36 % 77 ms
09/02/2007 17:36 1039 kbps (127 KB/s) 265 kbps (33 KB/s) 73 % 57 ms
09/02/2007 17:35 439 kbps (54 KB/s) 292 kbps (36 KB/s) 61 % 63 ms
09/02/2007 17:34 811 kbps (99 KB/s) 274 kbps (34 KB/s) 46 % 54 ms Total

Averages: 631 kbps (77 KB/s) 299kbps (37KB/s) 44 % 67 ms 357 ms
Reply With Quote